Invoice Date	Invoice #	Project	Invoice Amount	Due Date	Date Paid	Partial Payments	Notes
2/2/01	10001	Five Bridges	$250	3/2/01	2/21/01		Web site development
2/12/01	10002	Business Depot	$2,500	3/12/01	3/30/01	$1250 3/12/01	Changes to web site 2/1 - 2/11
2/15/01	10003	Community Center	$125	3/15/01	3/15/01		Database development
2/26/01	10004	Business Depot	$2,750	3/26/01		$1000 3/5/01 | $1250 3/15/01	Changes to web site 2/12 - 2/25
3/16/01	10005	Business Depot	$1,345	4/16/01			Changes to web site 2/26 - 3/15
